Samsung phone price in Bangladesh
Live prices for 108 Samsung mobile phones sold in Bangladesh. Last checked 28 Oct 2026.
71 of them are in stock somewhere we read today, from ৳14,799. The rest are kept here with the last price we saw, which is not a price you can pay right now.
All 108 Samsung phones
SamsungGalaxy A04৳15,699
SamsungGalaxy A05৳14,799
SamsungGalaxy A06 4G৳16,390
SamsungGalaxy A07 4G৳16,490
SamsungGalaxy A07 5G৳25,990
SamsungGalaxy A08৳23,999
SamsungGalaxy A14৳23,499
SamsungGalaxy A15 5G৳17,990
SamsungGalaxy A16 4G৳20,990
SamsungGalaxy A16 5G৳27,990
SamsungGalaxy A17 4G৳23,490
SamsungGalaxy A17 5G৳28,490
SamsungGalaxy A18৳36,699
SamsungGalaxy A23 4G৳31,199
SamsungGalaxy A24৳38,199
SamsungGalaxy A26 5G৳29,990
SamsungGalaxy A27 5G৳32,990
SamsungGalaxy A33 5G৳28,990
SamsungGalaxy A34 5G৳53,999
SamsungGalaxy A35 5G৳34,990
SamsungGalaxy A36 5G৳32,990
SamsungGalaxy A37 5G৳35,990
SamsungGalaxy A54 5G৳63,999
SamsungGalaxy A55 5G৳74,810
SamsungGalaxy A56 5G৳40,490
SamsungGalaxy A57 5G৳44,290
SamsungGalaxy F06৳14,990
SamsungGalaxy F07৳17,499
SamsungGalaxy F13৳22,499
SamsungGalaxy F17 5G৳26,990
SamsungGalaxy F23 5G৳33,499
SamsungGalaxy F36 5G৳26,990
SamsungGalaxy F56৳39,990
SamsungGalaxy F70e৳23,990
SamsungGalaxy M06 5G৳19,299
SamsungGalaxy M07৳16,490
SamsungGalaxy M14 4G৳23,899
SamsungGalaxy M15৳25,499
SamsungGalaxy M17 5G৳23,490
SamsungGalaxy M17e 5G৳21,990
SamsungGalaxy M35 5G৳23,490
SamsungGalaxy M36 5G৳27,999
SamsungGalaxy M47৳36,499
SamsungGalaxy S21 FE 5G৳56,999
SamsungGalaxy S22 Ultra৳71,990
SamsungGalaxy S23 Plus 5G৳79,990
SamsungGalaxy S23 Ultra৳83,990
SamsungGalaxy S24 FE৳1,24,999
SamsungGalaxy S24 Ultra৳1,00,990
SamsungGalaxy S25৳72,999
SamsungGalaxy S25 Edge৳76,490
SamsungGalaxy S25 FE৳57,990
SamsungGalaxy S25 Plus৳85,990
SamsungGalaxy S25 Ultra৳97,990
SamsungGalaxy S26৳88,490
SamsungGalaxy S26 FE৳70,490
SamsungGalaxy S26 Plus৳90,490
SamsungGalaxy S26 Ultra৳1,07,490
SamsungGalaxy Z Flip 5৳1,74,999
SamsungGalaxy Z Flip 6৳84,999
SamsungGalaxy Z Flip 7৳96,499
SamsungGalaxy Z Flip 7 FE৳67,999
SamsungGalaxy Z Flip 8৳1,05,999
SamsungGalaxy Z Flip4৳77,999
SamsungGalaxy Z Fold 5৳1,23,999
SamsungGalaxy Z Fold 6 5G৳1,29,799
SamsungGalaxy Z Fold 7৳1,45,499
SamsungGalaxy Z Fold4৳94,999
SamsungGalaxy Z Fold8৳1,53,990
SamsungGalaxy Z Fold8 Ultra৳1,79,990
SamsungGalaxy Z TriFold৳4,69,999
SamsungA04e৳15,690Sold out
SamsungGalaxy A04s৳19,990Sold out
SamsungGalaxy A05s৳14,490Sold out
SamsungGalaxy A06 5G৳14,490Stock unknown
SamsungGalaxy A13 5G৳17,990Sold out
SamsungGalaxy A15 4G৳14,990Sold outSamsungGalaxy A25৳19,990Sold out
SamsungGalaxy A53 5G৳29,990Sold outSamsungGalaxy A73 5G৳43,990Sold outSamsungGalaxy C55 5G৳45,990Stock unknown
SamsungGalaxy F14 4G৳13,499Sold outSamsungGalaxy F14 5G৳15,499Stock unknown
SamsungGalaxy F15 5G৳18,477Sold out
SamsungGalaxy F16 5G৳17,990Sold out
SamsungGalaxy F22৳24,999Sold out
SamsungGalaxy F34৳21,399Sold out
SamsungGalaxy F55 5G৳28,990Sold out
SamsungGalaxy M04৳11,490Sold outSamsungGalaxy M05৳10,499Sold out
SamsungGalaxy M12—SamsungGalaxy M13 5G৳13,990Sold out
SamsungGalaxy M14 5G৳16,990Sold outSamsungGalaxy M23 5G৳19,990Stock unknown
SamsungGalaxy M33 5G৳21,990Sold out
SamsungGalaxy M34 5G৳20,990Sold out
SamsungGalaxy M55 5G৳37,990Sold out
SamsungGalaxy M55s৳27,977Sold out
SamsungGalaxy M56 5G৳32,490Sold out
SamsungGalaxy S22৳55,999Sold out
SamsungGalaxy S22 Plus৳69,790Sold out
SamsungGalaxy S23 FE 5G৳45,499Sold out
SamsungGalaxy S24৳54,490Sold out
SamsungGalaxy S24 Plus 5G৳76,990Sold out
SamsungGalaxy XCover 7 5G৳36,990Stock unknownSamsungGalaxy Z Fold Special 5G৳2,49,990Stock unknown
SamsungM16 5G৳18,490Sold outSamsungXCover7 Pro৳94,990Sold outWhat you can buy right now
The lowest in-stock price for each Samsung configuration and channel, and the market of that price. A dash means the shop with the lowest price never said which build.
| Phone | Configuration | Lowest price | Warranty | Market | Shops with it |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy A05 | 4GB/64GB | ৳14,799 | Brand warranty in BD | — | 1 |
| Galaxy F06 | 4GB/128GB | ৳14,990 | Not stated by the shop | — | 1 |
| Galaxy A04 | 3GB/32GB | ৳15,699 | Brand warranty in BD | — | 1 |
| Galaxy A06 4G | 4GB/64GB | ৳16,390 | Brand warranty in BD | — | 1 |
| Galaxy A07 4G | 4GB/64GB | ৳16,490 | Shop warranty only | India | 5 |
| Galaxy M07 | 4GB/64GB | ৳16,490 | Not stated by the shop | — | 1 |
| Galaxy A06 4G | 6GB/128GB | ৳17,399 | Brand warranty in BD | — | 1 |
| Galaxy F07 | 4GB/64GB | ৳17,499 | Shop warranty only | India | 2 |
| Galaxy M07 | 4GB/64GB | ৳17,499 | Shop warranty only | India | 1 |
| Galaxy A15 5G | 6GB/128GB | ৳17,990 | Shop warranty only | — | 1 |
| Galaxy M06 5G | 4GB/64GB | ৳19,299 | Brand warranty in BD | — | 2 |
| Galaxy A07 4G | 4GB/128GB | ৳19,490 | Shop warranty only | — | 3 |
| Galaxy A07 4G | 4GB/64GB | ৳19,499 | Brand warranty in BD | — | 5 |
| Galaxy A16 4G | 4GB/128GB | ৳20,990 | Shop warranty only | Vietnam | 4 |
| Galaxy M17e 5G | 4GB/128GB | ৳21,990 | Shop warranty only | — | 2 |
| Galaxy F13 | 4GB/64GB | ৳22,499 | Brand warranty in BD | — | 1 |
| Galaxy A07 4G | 6GB/128GB | ৳22,999 | Brand warranty in BD | — | 4 |
| Galaxy A16 4G | 6GB/128GB | ৳23,490 | Not stated by the shop | — | 1 |
| Galaxy A17 4G | 4GB/128GB | ৳23,490 | Shop warranty only | — | 2 |
| Galaxy M17 5G | 4GB/128GB | ৳23,490 | Not stated by the shop | — | 1 |
| Galaxy M35 5G | 6GB/128GB | ৳23,490 | Shop warranty only | — | 1 |
| Galaxy A14 | 4GB/64GB | ৳23,499 | Brand warranty in BD | — | 1 |
| Galaxy M17e 5G | 6GB/128GB | ৳23,499 | Shop warranty only | India | 2 |
| Galaxy M14 4G | 6GB/128GB | ৳23,899 | Brand warranty in BD | — | 1 |
| Galaxy F70e | 6GB/128GB | ৳23,990 | Not stated by the shop | — | 2 |
| Galaxy A08 | 4GB/64GB | ৳23,999 | Brand warranty in BD | — | 3 |
| Galaxy A07 4G | 4GB/128GB | ৳24,499 | Brand warranty in BD | — | 5 |
| Galaxy A07 4G | 8GB/256GB | ৳24,499 | Shop warranty only | — | 4 |
| Galaxy M15 | 6GB/128GB | ৳25,499 | Brand warranty in BD | — | 1 |
| Galaxy A07 5G | 8GB/256GB | ৳25,990 | Shop warranty only | — | 5 |
| Galaxy M17 5G | 6GB/128GB | ৳26,490 | Shop warranty only | — | 4 |
| Galaxy A17 4G | 8GB/128GB | ৳26,499 | Shop warranty only | — | 3 |
| Galaxy M06 5G | 6GB/128GB | ৳26,499 | Brand warranty in BD | — | 1 |
| Galaxy A17 4G | 6GB/128GB | ৳26,690 | Shop warranty only | Vietnam | 3 |
| Galaxy F17 5G | 6GB/128GB | ৳26,990 | Shop warranty only | — | 3 |
| Galaxy F36 5G | 6GB/128GB | ৳26,990 | Shop warranty only | — | 4 |
| Galaxy A15 5G | 6GB/128GB | ৳27,599 | Brand warranty in BD | — | 1 |
| Galaxy A16 5G | 8GB/256GB | ৳27,990 | Shop warranty only | — | 1 |
| Galaxy M17 5G | 8GB/128GB | ৳27,999 | Shop warranty only | — | 1 |
| Galaxy M36 5G | 6GB/128GB | ৳27,999 | Shop warranty only | — | 2 |
| Galaxy A17 5G | 8GB/128GB | ৳28,490 | Shop warranty only | — | 3 |
| Galaxy F36 5G | 8GB/128GB | ৳28,799 | Not stated by the shop | — | 1 |
| Galaxy A33 5G | 8GB/128GB | ৳28,990 | Brand warranty in BD | — | 1 |
| Galaxy F17 5G | 8GB/128GB | ৳28,990 | Not stated by the shop | — | 1 |
| Galaxy M36 5G | 8GB/128GB | ৳29,499 | Shop warranty only | India | 4 |
| Galaxy A26 5G | 6GB/128GB | ৳29,990 | Not stated by the shop | — | 2 |
| Galaxy A16 4G | 8GB/256GB | ৳29,999 | Brand warranty in BD | — | 2 |
| Galaxy A17 5G | 6GB/128GB | ৳29,999 | Shop warranty only | — | 1 |
| Galaxy A17 4G | 8GB/256GB | ৳30,490 | Shop warranty only | — | 5 |
| Galaxy A23 4G | 6GB/128GB | ৳31,199 | Brand warranty in BD | — | 1 |
| Galaxy A26 5G | 8GB/256GB | ৳32,990 | Not stated by the shop | — | 1 |
| Galaxy A27 5G | 6GB/128GB | ৳32,990 | Shop warranty only | — | 3 |
| Galaxy A36 5G | 6GB/128GB | ৳32,990 | Shop warranty only | — | 3 |
| Galaxy A17 5G | 8GB/256GB | ৳33,490 | Shop warranty only | — | 2 |
| Galaxy F23 5G | 6GB/128GB | ৳33,499 | Brand warranty in BD | — | 1 |
| Galaxy A36 5G | 8GB/128GB | ৳33,990 | Shop warranty only | India | 3 |
| Galaxy A17 5G | 8GB/256GB | ৳33,999 | Brand warranty in BD | — | 3 |
| Galaxy A27 5G | 8GB/128GB | ৳34,990 | Shop warranty only | — | 2 |
| Galaxy A35 5G | 8GB/256GB | ৳34,990 | Shop warranty only | — | 1 |
| Galaxy A37 5G | 6GB/128GB | ৳35,990 | Shop warranty only | — | 5 |
| Galaxy A08 | 6GB/128GB | ৳36,499 | Brand warranty in BD | — | 2 |
| Galaxy M47 | 6GB/128GB | ৳36,499 | Shop warranty only | — | 2 |
| Galaxy A18 | 4GB/128GB | ৳36,699 | Brand warranty in BD | — | 2 |
| Galaxy A27 5G | 8GB/256GB | ৳36,990 | Shop warranty only | — | 4 |
| Galaxy A36 5G | 8GB/256GB | ৳37,490 | Shop warranty only | — | 2 |
| Galaxy A17 5G | 6GB/128GB | ৳37,999 | Brand warranty in BD | — | 6 |
| Galaxy A24 | 8GB/128GB | ৳38,199 | Brand warranty in BD | — | 1 |
| Galaxy A17 5G | 8GB/128GB | ৳38,499 | Brand warranty in BD | — | 6 |
| Galaxy A37 5G | 8GB/128GB | ৳38,499 | Shop warranty only | — | 6 |
| Galaxy A26 5G | 8GB/128GB | ৳39,599 | Brand warranty in BD | — | 1 |
| Galaxy F56 | 8GB/128GB | ৳39,990 | Not stated by the shop | — | 1 |
| Galaxy A56 5G | 8GB/128GB | ৳40,490 | Shop warranty only | — | 4 |
| Galaxy A37 5G | 8GB/256GB | ৳40,990 | Shop warranty only | — | 2 |
| Galaxy A37 5G | 12GB/256GB | ৳41,990 | Shop warranty only | — | 5 |
| Galaxy A18 | 6GB/128GB | ৳41,999 | Brand warranty in BD | — | 2 |
| Galaxy M47 | 8GB/128GB | ৳41,999 | Shop warranty only | — | 1 |
| Galaxy A57 5G | 8GB/128GB | ৳44,290 | Shop warranty only | — | 6 |
| Galaxy A36 5G | 8GB/128GB | ৳44,499 | Brand warranty in BD | — | 4 |
| Galaxy A56 5G | 8GB/256GB | ৳45,490 | Shop warranty only | India | 1 |
| Galaxy A36 5G | 8GB/256GB | ৳45,999 | Brand warranty in BD | — | 4 |
| Galaxy A27 5G | 6GB/128GB | ৳46,380 | Brand warranty in BD | — | 7 |
| Galaxy A56 5G | 12GB/256GB | ৳47,490 | Shop warranty only | India | 3 |
| Galaxy A57 5G | 8GB/256GB | ৳49,990 | Shop warranty only | — | 4 |
| Galaxy A56 5G | 8GB/256GB | ৳49,999 | Brand warranty in BD | — | 4 |
| Galaxy A27 5G | 8GB/128GB | ৳51,399 | Brand warranty in BD | — | 4 |
| Galaxy A37 5G | 8GB/128GB | ৳51,499 | Brand warranty in BD | — | 7 |
| Galaxy A34 5G | 8GB/128GB | ৳53,999 | Brand warranty in BD | — | 1 |
| Galaxy A37 5G | 8GB/256GB | ৳54,999 | Brand warranty in BD | — | 6 |
| Galaxy A56 5G | 12GB/256GB | ৳54,999 | Brand warranty in BD | — | 3 |
| Galaxy A57 5G | 12GB/256GB | ৳55,490 | Shop warranty only | — | 4 |
| Galaxy S21 FE 5G | 8GB/128GB | ৳56,999 | Brand warranty in BD | — | 1 |
| Galaxy S25 FE | 8GB/128GB | ৳57,990 | Shop warranty only | — | 4 |
| Galaxy A35 5G | 8GB/128GB | ৳58,899 | Brand warranty in BD | — | 1 |
| Galaxy A57 5G | 12GB/512GB | ৳58,999 | Not stated by the shop | — | 3 |
| Galaxy A54 5G | 8GB/128GB | ৳63,999 | Brand warranty in BD | — | 1 |
| Galaxy A57 5G | 8GB/256GB | ৳65,999 | Brand warranty in BD | — | 7 |
| Galaxy S25 FE | 8GB/256GB | ৳66,990 | Shop warranty only | — | 6 |
| Galaxy Z Flip 7 FE | 8GB/128GB | ৳67,999 | Shop warranty only | — | 3 |
| Galaxy S26 FE | 8GB/128GB | ৳70,490 | Shop warranty only | — | 2 |
| Galaxy A57 5G | 12GB/256GB | ৳70,999 | Brand warranty in BD | — | 6 |
| Galaxy S22 Ultra | 8GB/128GB | ৳71,990 | Not stated by the shop | — | 1 |
| Galaxy S25 | 12GB/128GB | ৳72,999 | Shop warranty only | — | 3 |
| Galaxy A55 5G | 8GB/128GB | ৳74,810 | Brand warranty in BD | — | 1 |
| Galaxy S25 FE | 8GB/256GB | ৳75,399 | Brand warranty in BD | — | 3 |
| Galaxy S25 Edge | 12GB/256GB | ৳76,490 | Shop warranty only | — | 3 |
| Galaxy S26 FE | 8GB/256GB | ৳76,490 | Shop warranty only | — | 5 |
| Galaxy S25 | 12GB/256GB | ৳77,499 | Shop warranty only | — | 6 |
| Galaxy Z Flip4 | 8GB/256GB | ৳77,999 | Brand warranty in BD | — | 1 |
| Galaxy S23 Plus 5G | 8GB/256GB · Dual SIM (physical) | ৳79,990 | Shop warranty only | — | 1 |
| Galaxy S23 Ultra | 8GB/256GB · Dual SIM (physical) | ৳83,990 | Shop warranty only | — | 1 |
| Galaxy S22 Ultra | 12GB/256GB | ৳84,999 | Shop warranty only | — | 1 |
| Galaxy Z Flip 6 | 12GB/256GB | ৳84,999 | Shop warranty only | — | 1 |
| Galaxy S25 Plus | 12GB/256GB | ৳85,990 | Shop warranty only | — | 2 |
| Galaxy S25 Edge | 12GB/512GB | ৳86,490 | Not stated by the shop | — | 1 |
| Galaxy S26 | 12GB/256GB | ৳88,490 | Shop warranty only | — | 4 |
| Galaxy S26 FE | 8GB/512GB | ৳89,990 | Not stated by the shop | — | 1 |
| Galaxy S26 | 12GB/256GB · eSIM | ৳89,999 | Shop warranty only | — | 1 |
| Galaxy S26 Plus | 12GB/512GB | ৳90,490 | Shop warranty only | — | 1 |
| Galaxy S26 | 12GB/256GB · Dual SIM (physical) | ৳90,990 | Shop warranty only | — | 1 |
| Galaxy S26 | 12GB/512GB | ৳91,490 | Shop warranty only | — | 1 |
| Galaxy Z Fold4 | 12GB/256GB | ৳94,999 | Brand warranty in BD | — | 1 |
| Galaxy Z Flip 7 | 12GB/256GB | ৳96,499 | Shop warranty only | — | 3 |
| Galaxy S25 Ultra | 12GB/256GB | ৳97,990 | Shop warranty only | — | 5 |
| Galaxy S25 Ultra | 12GB/256GB · Dual SIM (physical) | ৳99,990 | Shop warranty only | — | 1 |
| Galaxy S24 Ultra | 12GB/256GB · Dual SIM (physical) | ৳1,00,990 | Shop warranty only | — | 1 |
| Galaxy S26 Plus | 12GB/256GB · eSIM | ৳1,03,999 | Shop warranty only | — | 1 |
| Galaxy Z Flip 7 | 12GB/512GB | ৳1,05,999 | Shop warranty only | — | 2 |
| Galaxy Z Flip 8 | 12GB/256GB | ৳1,05,999 | Shop warranty only | — | 3 |
| Galaxy S25 Ultra | 12GB/512GB | ৳1,07,490 | Shop warranty only | — | 4 |
| Galaxy S26 Ultra | 12GB/256GB | ৳1,07,490 | Shop warranty only | — | 5 |
| Galaxy S26 FE | 8GB/256GB | ৳1,09,999 | Brand warranty in BD | — | 4 |
| Galaxy S25 Ultra | 12GB/512GB · Dual SIM (physical) | ৳1,12,990 | Shop warranty only | — | 1 |
| Galaxy S26 Ultra | 12GB/256GB · Dual SIM (physical) | ৳1,13,490 | Shop warranty only | — | 1 |
| Galaxy S26 | 12GB/256GB | ৳1,21,499 | Brand warranty in BD | — | 5 |
| Galaxy S26 Plus | 12GB/512GB | ৳1,22,000 | Not stated by the shop | — | 1 |
| Galaxy Z Fold 5 | 12GB/256GB | ৳1,23,999 | Shop warranty only | — | 1 |
| Galaxy S24 FE | 8GB/256GB | ৳1,24,999 | Brand warranty in BD | — | 1 |
| Galaxy Z Fold 6 5G | 12GB/256GB | ৳1,29,799 | Shop warranty only | — | 1 |
| Galaxy S26 Ultra | 12GB/512GB | ৳1,30,490 | Shop warranty only | — | 4 |
| Galaxy Z Fold 6 5G | 12GB/256GB · Single SIM | ৳1,34,990 | Shop warranty only | — | 1 |
| Galaxy S26 Ultra | 12GB/512GB · Dual SIM (physical) | ৳1,38,990 | Shop warranty only | — | 1 |
| Galaxy S25 Plus | 12GB/256GB | ৳1,39,999 | Brand warranty in BD | — | 1 |
| Galaxy S25 Ultra | 12GB/1TB | ৳1,45,000 | Not stated by the shop | — | 1 |
| Galaxy Z Fold 7 | 12GB/256GB | ৳1,45,499 | Shop warranty only | — | 5 |
| Galaxy Z Fold8 | 12GB/256GB | ৳1,53,990 | Shop warranty only | — | 4 |
| Galaxy Z Fold 7 | 12GB/512GB | ৳1,55,499 | Shop warranty only | — | 4 |
| Galaxy Z Fold 7 | 12GB/256GB · Dual SIM (physical) | ৳1,57,990 | Shop warranty only | — | 1 |
| Galaxy S26 Plus | 12GB/256GB | ৳1,62,999 | Brand warranty in BD | — | 4 |
| Galaxy Z Fold8 | 12GB/512GB | ৳1,63,990 | Shop warranty only | — | 4 |
| Galaxy Z Fold8 | 12GB/256GB · Dual SIM (physical) | ৳1,68,990 | Shop warranty only | — | 1 |
| Galaxy Z Fold 7 | 12GB/512GB · Dual SIM (physical) | ৳1,72,990 | Shop warranty only | — | 1 |
| Galaxy S26 Ultra | 1TB | ৳1,73,999 | Not stated by the shop | — | 1 |
| Galaxy Z Flip 5 | 8GB/256GB | ৳1,74,999 | Brand warranty in BD | — | 1 |
| Galaxy S26 Ultra | 16GB/1TB | ৳1,77,999 | Not stated by the shop | — | 1 |
| Galaxy Z Fold8 | 12GB/512GB · Dual SIM (physical) | ৳1,79,990 | Shop warranty only | — | 1 |
| Galaxy Z Fold8 Ultra | 12GB/256GB · Dual SIM (physical) | ৳1,79,990 | Shop warranty only | — | 1 |
| Galaxy S23 Ultra | 12GB/256GB | ৳1,79,999 | Brand warranty in BD | — | 1 |
| Galaxy Z Fold8 Ultra | 12GB/256GB | ৳1,83,990 | Shop warranty only | — | 4 |
| Galaxy Z Fold8 Ultra | 12GB/512GB | ৳1,83,990 | Shop warranty only | — | 4 |
| Galaxy S26 Ultra | 12GB/256GB | ৳1,89,699 | Brand warranty in BD | — | 7 |
| Galaxy S25 Ultra | 12GB/256GB | ৳1,89,999 | Brand warranty in BD | — | 3 |
| Galaxy Z Flip 6 | 12GB/256GB | ৳1,97,999 | Brand warranty in BD | — | 1 |
| Galaxy Z Fold8 Ultra | 12GB/512GB · Dual SIM (physical) | ৳1,99,999 | Shop warranty only | — | 1 |
| Galaxy S24 Ultra | 12GB/256GB | ৳2,07,999 | Brand warranty in BD | — | 1 |
| Galaxy S26 Ultra | 12GB/512GB | ৳2,25,499 | Brand warranty in BD | — | 5 |
| Galaxy Z Fold8 | 12GB/1TB | ৳2,44,999 | Not stated by the shop | — | 1 |
| Galaxy Z Fold 5 | 12GB/256GB | ৳2,85,999 | Brand warranty in BD | — | 2 |
| Galaxy Z TriFold | 16GB/512GB | ৳4,69,999 | Not stated by the shop | — | 2 |
| Galaxy Z TriFold | 16GB/1TB | ৳4,94,990 | Not stated by the shop | — | 1 |
Which Samsung should you buy?
Where the money lands
Each tile opens the guide for that budget, across every brand.
Official or import
Of the 71 Samsung phones in stock, 44 have an official unit on sale somewhere we read, 23 we could only find as imports and on 4 no shop said which it was selling. On the 26 configurations where both channels are in stock at the same RAM and storage, the official unit costs about ৳15,509 more.
What the two channels mean here
- Official: brand warranty in Bangladesh. Brought in by the brand's own distributor and sold with the manufacturer's Bangladesh warranty, serviced at the brand’s own centres.
- Unofficial import: shop warranty only. Brought in outside the distributor, usually a good deal cheaper. The cover is whatever the seller offers, honoured by the seller; the brand’s service centre is not obliged to take it. Confirm the handset’s IMEI and BTRC status with the shop before you pay.
- Not stated. The shop published a price and never said which it was selling. We do not guess, so the table says so.
How the models differ
Everything in stock, cheapest first. Memory is priced per configuration in the table above.
| Phone | Chipset | Display | Battery | Main camera |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy A05 | Helio G85 | 6.7", PLS LCD | 5000 mAh | 50MP, 1/2.8" sensor, f/1.8 |
| Galaxy F06 | Dimensity 6300 | 6.7", PLS LCD | 5000 mAh | 50MP, f/1.8 |
| Galaxy A04 | Helio P35 | 6.5", PLS LCD | 5000 mAh | 50MP, 1/2.51" sensor, f/1.8 |
| Galaxy A06 4G | Helio G85 | 6.7", PLS LCD, 60Hz | 5000 mAh | 50MP, 1/2.76" sensor, f/1.8 |
| Galaxy A07 4G | Helio G99 | 6.7", PLS LCD, 90Hz | 5000 mAh | 50MP, 1/2.76" sensor, f/1.8 |
| Galaxy M07 | Helio G99 | 6.7", PLS LCD, 90Hz | 5000 mAh | 50MP, 1/2.76" sensor, f/1.8 |
| Galaxy F07 | Helio G99 | 6.7", PLS LCD, 90Hz | 5000 mAh | 50MP, 1/2.76" sensor, f/1.8 |
| Galaxy A15 5G | Dimensity 6100+ | 6.5", Super AMOLED, 90Hz | 5000 mAh | 50MP, f/1.8, ultrawide |
| Galaxy M06 5G | Dimensity 6300 | 6.74", PLS LCD, 90Hz | 5000 mAh | 50MP, f/1.8 |
| Galaxy A16 4G | Helio G99 | 6.7", Super AMOLED, 90Hz | 5000 mAh | 50MP, 1/2.76" sensor, f/1.8, ultrawide |
| Galaxy M17e 5G | Dimensity 6300 | 6.7", PLS LCD, 120Hz | 6000 mAh | 50MP, f/1.8 |
| Galaxy F13 | Exynos 850 | 6.6", PLS LCD, 60Hz | 6000 mAh | 50MP, f/1.8, ultrawide |
| Galaxy A17 4G | Helio G99 | 6.7", Super AMOLED, 90Hz | 5000 mAh | 50MP, 1/2.76" sensor, f/1.8, OIS, ultrawide |
| Galaxy M17 5G | Exynos 1330 | 6.7", Super AMOLED, 90Hz | 5000 mAh | 50MP, 1/2.76" sensor, f/1.8, OIS, ultrawide |
| Galaxy M35 5G | Exynos 1380 | 6.6", Super AMOLED, 120Hz | 6000 mAh | 50MP, 1/1.96" sensor, f/1.8, OIS, ultrawide |
| Galaxy A14 | Helio G80 | 6.6", PLS LCD | 5000 mAh | 50MP, 1/2.75" sensor, f/1.8, ultrawide |
| Galaxy M14 4G | Snapdragon 680 4G | 6.7", PLS LCD, 90Hz | 5000 mAh | 50MP, f/1.8 |
| Galaxy F70e | Dimensity 6300 | 6.7", PLS LCD, 120Hz | 6000 mAh | 50MP, f/1.8 |
| Galaxy A08 | Helio G99 | 6.7", PLS LCD, 90Hz | 6000 mAh | 50MP, 1/2.76" sensor, f/1.8 |
| Galaxy M15 | Dimensity 6100+ | 6.5", Super AMOLED, 90Hz | 6000 mAh | 50MP, f/1.8, ultrawide |
| Galaxy A07 5G | Dimensity 6300 | 6.7", PLS LCD, 120Hz | 6000 mAh | 50MP, f/1.8 |
| Galaxy F17 5G | Exynos 1330 | 6.7", Super AMOLED, 90Hz | 5000 mAh | 50MP, 1/2.76" sensor, f/1.8, OIS, ultrawide |
| Galaxy F36 5G | Exynos 1380 | 6.7", Super AMOLED, 120Hz | 5000 mAh | 50MP, 1/1.96" sensor, f/1.8, OIS, ultrawide |
| Galaxy A16 5G | Exynos 1330 | 6.7", Super AMOLED, 90Hz | 5000 mAh | 50MP, 1/2.76" sensor, f/1.8, ultrawide |
| Galaxy M36 5G | Exynos 1380 | 6.7", Super AMOLED, 120Hz | 5000 mAh | 50MP, OIS, ultrawide |
| Galaxy A17 5G | Exynos 1330 | 6.7", Super AMOLED, 90Hz | 5000 mAh | 50MP, 1/2.76" sensor, f/1.8, OIS, ultrawide |
| Galaxy A33 5G | Exynos 1280 | 6.4", Super AMOLED, 90Hz | 5000 mAh | 48MP, 1/2.0" sensor, f/1.8, OIS, ultrawide |
| Galaxy A26 5G | Exynos 1380 | 6.7", Super AMOLED, 120Hz | 5000 mAh | 50MP, 1/2.76" sensor, f/1.8, OIS, ultrawide |
| Galaxy A23 4G | Snapdragon 680 4G | 6.6", PLS LCD, 90Hz | 5000 mAh | 50MP, 1/5.0" sensor, f/1.8, OIS, ultrawide |
| Galaxy A27 5G | Snapdragon 6 Gen 3 | 6.7", Super AMOLED, 120Hz | 5000 mAh | 50MP, 1/2.76" sensor, f/1.8, OIS, ultrawide |
| Galaxy A36 5G | Snapdragon 6 Gen 3 | 6.7", Super AMOLED, 120Hz | 5000 mAh | 50MP, 1/1.96" sensor, f/1.8, OIS, ultrawide |
| Galaxy F23 5G | Snapdragon 750G 5G | 6.6", TFT LCD, 120Hz | 5000 mAh | 50MP, 1/4.0" sensor, f/1.8, ultrawide |
| Galaxy A35 5G | Exynos 1380 | 6.6", Super AMOLED, 120Hz | 5000 mAh | 50MP, 1/1.96" sensor, f/1.8, OIS, ultrawide |
| Galaxy A37 5G | Exynos 1480 | 6.7", Super AMOLED, 120Hz | 5000 mAh | 50MP, OIS, ultrawide |
| Galaxy M47 | Snapdragon 6 Gen 3 | 6.7", Super AMOLED, 120Hz | 6000 mAh | 50MP, 1/2.76" sensor, f/1.8, OIS, ultrawide |
| Galaxy A18 | Exynos 1610 | 6.7", Super AMOLED, 90Hz | 5000 mAh | 50MP, 1/2.76" sensor, f/1.8, ultrawide |
| Galaxy A24 | Helio G99 | 6.5", Super AMOLED, 90Hz | 5000 mAh | 50MP, 1/2.76" sensor, f/1.8, OIS, ultrawide |
| Galaxy F56 | Exynos 1480 | 6.74", Super AMOLED+, 120Hz | 5000 mAh | 50MP, f/1.8, OIS, ultrawide |
| Galaxy A56 5G | Exynos 1580 | 6.7", Super AMOLED, 120Hz | 5000 mAh | 50MP, 1/1.56" sensor, f/1.8, OIS, ultrawide |
